Les wallets les plus copiés

Aperçu des performances pour 7 jours.

Repérez et copiez les wallets actifs qui sont sur une série de profit en visitant le canal Résultats !

Recevez des alertes en temps réel pour ne manquer aucune opportunité de trading.

Voir le canal

Astuce : Cherchez des wallets à copier sur Dune Analytics !

Pour des performances optimales, il est souvent plus avantageux de copier un wallet suivi par moins de personnes.

Dune Analytics scanne toute la blockchain Solana pour trouver tous les wallets les plus rentables.

Wallets disponibles
500+
Rendement max
+7,800%
Voir les wallets sur Dune

Performances vérifiables sur la blockchain

Wallet Copié

L'adresse du wallet a été copiée. Tu peux maintenant aller dans le Bot Telegram, cliquer sur "Auto Trading", "Ajouter un Wallet" et la coller.

Ouvrir le bot Telegram

DJkPJC6N7Hc47HzoeCTm6GnA9uVa3nduyTXavweL4YB8

Rang #1 Vérifié
Nombre de Trades

Profit Total

Profit Moyen par Trade

Voir sur Solscan
Token Profit (%) Date de vente
aura -1.9% 2025-06-22 21:59:43
stocks coin 231.22% 2025-06-19 01:20:13
aura 13.08% 2025-06-18 05:40:53
HOLD THIS COIN TO MAKE MONEY -61.84% 2025-06-17 20:40:02
Roadmap Coin 28.75% 2025-06-17 03:31:52

LycV7kD19tGH2ksNV4tLtPSyH1L6WB5HWNciNYwZi8R

Rang #2 Vérifié
Nombre de Trades

Profit Total

Profit Moyen par Trade

Voir sur Solscan
Token Profit (%) Date de vente
This will make ur monthly salary 127.48% 2025-06-19 23:23:31

J6DkAiY2SjCCff4FY9fV1csAcxfppGfPzBQkkAs5zsnv

Rang #3 Vérifié
Nombre de Trades

Profit Total

Profit Moyen par Trade

Voir sur Solscan
Token Profit (%) Date de vente
COIN ACT -32.51% 2025-06-23 12:37:00
OWO -10.11% 2025-06-23 11:45:57
Haliban 40.08% 2025-06-22 03:17:59
Retardmaxxing -44.35% 2025-06-22 02:27:50
TRASHPAD -3.08% 2025-06-21 04:20:42
gorganus exchange 138.42% 2025-06-21 03:16:59
fentanyl 43.09% 2025-06-20 05:49:08
The Hive -13.32% 2025-06-20 03:48:21
SLOPCOIN 76.32% 2025-06-20 01:08:59
SLOPCOIN 13.41% 2025-06-20 00:51:43
Yourself -17.76% 2025-06-20 00:47:35
SLOPCOIN 84.84% 2025-06-20 00:46:28
pennystocks -57.91% 2025-06-20 00:04:21
SLOPCOIN -61.87% 2025-06-20 00:01:06
SLOPCOIN -11.55% 2025-06-19 23:55:43
SLOPCOIN 419.1% 2025-06-19 23:45:43
Orange Cat -12.83% 2025-06-19 23:23:41
Mochi Circle 34.7% 2025-06-19 23:06:32
Mochi Circle -31.28% 2025-06-19 22:29:45
catpad -98.16% 2025-06-19 01:24:50
VexaAI -47.37% 2025-06-18 23:09:37
Pharos 11.36% 2025-06-18 02:03:50
Pharos 260.95% 2025-06-18 01:46:09
Pharos -38.88% 2025-06-18 01:37:32
Well I asked -75.66% 2025-06-18 01:32:14
Never Goon 334.73% 2025-06-18 01:22:49
WHISH 10.54% 2025-06-18 01:03:09
ILLUSION -28.0% 2025-06-18 00:53:01
TOUGH 3.59% 2025-06-17 23:59:00
LAUNCHCOOKED -60.3% 2025-06-17 03:54:23
LAUNCHCOOKED 35.14% 2025-06-17 03:26:58
doughboy -68.04% 2025-06-16 22:15:58
ALTAR -51.29% 2025-06-16 22:15:38
SUPERBONK.io 7.17% 2025-06-16 22:07:24
#4

3xqUaVuAWsppb8yaSPJ2hvdvfjteMq2EbdCc3CLguaTE

Vérifié
Nombre de Trades

Profit Total

Profit Moyen par Trade

Voir sur Solscan
Token Profit (%) Date de vente
First Meme Ever 18.13% 2025-06-22 13:02:07
ZIGGURAT -95.64% 2025-06-22 07:28:55
Germinal 9.91% 2025-06-21 06:47:55
TRASHPAD 160.1% 2025-06-21 04:05:13
First Pepe cult 2015 40.71% 2025-06-20 23:12:21

Prêt à copier ces traders ?

Rejoignez notre bot Telegram et commencez à automatiser votre trading en moins de 2 minutes.

Commencez maintenant

Simulez vos gains